Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака за друго полугодиште школске 2013/2014. године
ПЕТИ РАЗРЕД
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака | |||||||
| Разред | Пети | Одељења: 1,2,3,4,5 | |||||
| Наставни предмет | врста провере | Друго полугодиште | |||||
| I 2014. | II 2014. | III 2014. | IV 2014. | V 2014. | VI 2014. | ||
| Српски језик | пис. вежба | 28 | 35 | 37 | |||
| пис. задатак | 26 | 34 | |||||
| Енглески језик | пис. вежба | 22 | |||||
| пис. задатак | 33 | ||||||
| Француски језик | пис. вежба | ||||||
| пис. задатак | 32 | ||||||
| Немачки језик | пис. вежба | ||||||
| пис. задатак | 32 | ||||||
| Историја | пис. вежба | 19 | 23 | 36 | |||
| Географија | пис. вежба | 24 | |||||
| Физика | пис. вежба | ||||||
| Математика | пис. вежба | 22 | 26 | 33.35 | |||
| пис. задатак | 27 | 37 | |||||
| Биологија | пис. вежба | 20 | 29 | ||||
| Хемија | пис. вежба | ||||||
ШЕСТИ РАЗРЕД
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака | |||||||
| Разред | ШЕСТИ | Одељења: 1,2,3,4,5,6 | |||||
| Наставни предмет | врста провере | Друго полугодиште | |||||
| I 2014. | II 2014. | III 2014. | IV 2014. | V 2014. | VI 2014. | ||
| Српски језик | пис. вежба | 21 | 32 | ||||
| пис. задатак | 26 | 34 | |||||
| Енглески језик | пис. вежба | 24 | 29 | ||||
| пис. задатак | 35 | ||||||
| Француски језик | пис. вежба | 25 | |||||
| пис. задатак | 32 | ||||||
| Немачки језик | пис. вежба | 25 | |||||
| пис. задатак | 32 | ||||||
| Историја | пис. вежба | ||||||
| Географија | пис. вежба | 25 | 33 | ||||
| Физика | пис. вежба | ||||||
| Математика | пис. вежба | 19 | 23 | 29 | 35 | ||
| пис. задатак | 27 | 37 | |||||
| Биологија | пис. вежба | 26 | 34 | ||||
| Хемија | пис. вежба | ||||||
СЕДМИ РАЗРЕД
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака | |||||||
| Разред | СЕДМИ | Одељења: 1,2,3,4,5,6 | |||||
| Наставни предмет | врста провере | Друго полугодиште | |||||
| I 2014. | II 2014. | III 2014. | IV 2014. | V 2014. | VI 2014. | ||
| Српски језик | пис. вежба | 23 | 33 | ||||
| пис. задатак | 26 | 35 | |||||
| Енглески језик | пис. вежба | 22 | |||||
| пис. задатак | 33 | ||||||
| Француски језик | пис. вежба | 25 | |||||
| пис. задатак | 32 | ||||||
| Немачки језик | пис. вежба | ||||||
| пис. задатак | |||||||
| Историја | пис. вежба | 19 | 23 | 37 | |||
| Географија | пис. вежба | 24 | 31 | ||||
| Физика | пис. вежба | 27 | 34 | ||||
| Математика | пис. вежба | 21 | 24 | 30 | 35 | ||
| пис. задатак | 27 | 36 | |||||
| Биологија | пис. вежба | 20.21 | 29 | ||||
| Хемија | пис. вежба | 22 | 28 | 36 | |||
ОСМИ РАЗРЕД
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака | |||||||
| Разред | ОСМИ | Одељења: 1,2,3,4,5,6 | |||||
| Наставни предмет | врста провере | Друго полугодиште | |||||
| I 2014. | II 2014. | III 2014. | IV 2014. | V 2014. | VI 2014. | ||
| Српски језик | пис. вежба | 21.23 | 25 | 30 | 35 | ||
| пис. задатак | 25 | 34 | |||||
| Енглески језик | пис. вежба | 24 | |||||
| пис. задатак | 33 | ||||||
| Француски језик | пис. вежба | 26 | |||||
| пис. задатак | 32 | ||||||
| Немачки језик | пис. вежба | ||||||
| пис. задатак | |||||||
| Историја | пис. вежба | ||||||
| Географија | пис. вежба | 23 | |||||
| Физика | пис. вежба | ||||||
| Математика | пис. вежба | 20 | 24 | 29 | 33 | ||
| пис. задатак | 27 | 35 | |||||
| Биологија | пис. вежба | 26 | 34 | ||||
| Хемија | пис. вежба | 22 | 27 | 32 | |||
Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака у издвојеним одељењима у Горњој Сабанти
ПЕТИ РАЗРЕД
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака | |||||||
| Разред | ПЕТИ | Одељење: 6 | |||||
| Наставни предмет | врста провере | Друго полугодиште | |||||
| I 2014. | II 2014. | III 2014. | IV 2014. | V 2014. | VI 2014. | ||
| Српски језик | пис. вежба | 24 | 35 | ||||
| пис. задатак | 26 | 36 | |||||
| Енглески језик | пис. вежба | 24 | |||||
| пис. задатак | 29 | ||||||
| Француски језик | пис. вежба | ||||||
| пис. задатак | 32 | ||||||
| Немачки језик | пис. вежба | ||||||
| пис. задатак | |||||||
| Историја | пис. вежба | ||||||
| Географија | пис. вежба | ||||||
| Физика | пис. вежба | ||||||
| Математика | пис. вежба | 21 | 25 | 33.34 | |||
| пис. задатак | 27 | 37 | |||||
| Биологија | пис. вежба | 21 | 26 | ||||
| Хемија | пис. вежба | ||||||
ШЕСТИ РАЗРЕД
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака | |||||||
| Разред | ШЕСТИ | Одељење: 7 | |||||
| Наставни предмет | врста провере | Друго полугодиште | |||||
| I 2014. | II 2014. | III 2014. | IV 2014. | V 2014. | VI 2014. | ||
| Српски језик | пис. вежба | 24 | 34 | ||||
| пис. задатак | 25 | 35 | |||||
| Енглески језик | пис. вежба | 24 | |||||
| пис. задатак | 29 | ||||||
| Француски језик | пис. вежба | 25 | |||||
| пис. задатак | 32 | ||||||
| Немачки језик | пис. вежба | ||||||
| пис. задатак | |||||||
| Историја | пис. вежба | ||||||
| Географија | пис. вежба | ||||||
| Физика | пис. вежба | ||||||
| Математика | пис. вежба | 19 | 23 | 29 | 35 | ||
| пис. задатак | 26 | 36 | |||||
| Биологија | пис. вежба | 21 | |||||
| Хемија | пис. вежба | ||||||
СЕДМИ РАЗРЕД
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака | |||||||
| Разред | СЕДМИ | Одељење: 7 | |||||
| Наставни предмет | врста провере | Друго полугодиште | |||||
| I 2014. | II 2014. | III 2014. | IV 2014. | V 2014. | VI 2014. | ||
| Српски језик | пис. вежба | 25 | 34 | ||||
| пис. задатак | 26 | 35 | |||||
| Енглески језик | пис. вежба | 24 | |||||
| пис. задатак | 29 | ||||||
| Француски језик | пис. вежба | 25 | |||||
| пис. задатак | 32 | ||||||
| Немачки језик | пис. вежба | ||||||
| пис. задатак | |||||||
| Историја | пис. вежба | ||||||
| Географија | пис. вежба | ||||||
| Физика | пис. вежба | ||||||
| Математика | пис. вежба | 21 | 24 | 30 | 35 | ||
| пис. задатак | 28 | 36 | |||||
| Биологија | пис. вежба | 21 | |||||
| Хемија | пис. вежба | ||||||
ОСМИ РАЗРЕД
| Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака | |||||||
| Разред | ОСМИ | Одељење: 7 | |||||
| Наставни предмет | врста провере | Друго полугодиште | |||||
| I 2014. | II 2014. | III 2014. | IV 2014. | V 2014. | VI 2014. | ||
| Српски језик | пис. вежба | 23 | 34 | ||||
| пис. задатак | 25 | 33 | |||||
| Енглески језик | пис. вежба | 24 | |||||
| пис. задатак | 29 | ||||||
| Француски језик | пис. вежба | 25 | |||||
| пис. задатак | 32 | ||||||
| Немачки језик | пис. вежба | ||||||
| пис. задатак | |||||||
| Историја | пис. вежба | ||||||
| Географија | пис. вежба | ||||||
| Физика | пис. вежба | ||||||
| Математика | пис. вежба | 20 | 24 | 28 | 32 | ||
| пис. задатак | 26 | 34 | |||||
| Биологија | пис. вежба | ||||||
| Хемија | пис. вежба | ||||||
