Успех младих историчара на окружном
Дана 20.04.2013. г., одржано је окружно такмичење из историје у ОШ "Драгиша Луковић Шпанац".
Честитамо ученицима и наставницима на постигнутим резултатима!
Дана 20.04.2013. г., одржано је окружно такмичење из историје у ОШ "Драгиша Луковић Шпанац".
Честитамо ученицима и наставницима на постигнутим резултатима!
Дана 20.04.2013. г., одржано је окружно такмичење из историје у ОШ "Драгиша Луковић Шпанац".
ШЕСТИ РАЗРЕД |
|||||||
ИМЕ УЧЕНИКА |
БРОЈ БОДОВА |
МЕСТО |
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
||||
МАРКО КОВАЧЕВИЋ |
53 |
I |
СРЂАН ДАМЊАНОВИЋ |
||||
НАТАЛИЈА ПЕТРОВИЋ |
51 |
II |
СРЂАН ДАМЊАНОВИЋ |
||||
СЕДМИ РАЗРЕД |
|||||||
ИМЕ УЧЕНИКА |
БРОЈ БОДОВА |
МЕСТО |
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
||||
ДАНИЛО ЛАЗОВИЋ |
39 |
III |
ГОРДАНА ЛЕКИЋ |
||||
МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ |
39 |
III |
ГОРДАНА ЛЕКИЋ |
||||
ИЛИЈА МИЛОШЕВИЋ |
39 |
III |
ГОРДАНА ЛЕКИЋ |
||||
ОСМИ РАЗРЕД |
|||||||
ИМЕ УЧЕНИКА |
БРОЈ БОДОВА |
МЕСТО |
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
||||
МИЛОШ ПАУНОВИЋ |
57 |
II |
МИЛКИЦА ЈЕВРЕМОВИЋ |
||||
ЛАЗАР КОСТИЋ |
56 |
III |
МИЛКИЦА ЈЕВРЕМОВИЋ |
||||
АЛЕКСА ПЕТРОВИЋ |
56 |
III |
МИЛКИЦА ЈЕВРЕМОВИЋ |
||||
ЛАЗАР ДАШИЋ |
54 |
III |
МИЛКИЦА ЈЕВРЕМОВИЋ |
||||
ПЕТИ РАЗРЕД
редни бр. | Име и презиме | Школа | Место | Разред | Број поена |
38 | Милица Урошевић | ОШ „Станислав Сремчевић" | Крагујевац | 5 | 19 |
79 | Сaрa Дрoбњaк | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 5 | 19 |
86 | Софија Арсић | ОШ „Живко Томић“ | Доња Шаторња | 5 | 19 |
24 | Александра Лаловић | ОШ „Светолик Ранковић“ | Аранђеловац | 5 | 18 |
84 | Андријана Михаиловић | ОШ „Трећи крагујевачки батаљон" | Крагујевац | 5 | 18 |
80 | Анђела Радуловић | ОШ „Светолик Ранковић“ | Аранђеловац | 5 | 18 |
52 | Ивана Ћелић | ОШ „Трећи крагујевачки батаљон" | Крагујевац | 5 | 18 |
65 | Лазар Илић | ОШ „Милутин Јеленић“ | Горња Трнава | 5 | 18 |
71 | Мина Васовић | ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" | Крагујевац | 5 | 18 |
72 | Миња Миловановић | ОШ „Радоје Домановић" | Крагујевац | 5 | 18 |
40 | Нађа Миладиновић | ОШ „Вук Караџић" | Крагујевац | 5 | 18 |
96 | Дaницa Mилићeвић | ОШ „Ђура Јакшић" | Крагујевац | 5 | 17 |
95 | Душан Филиповић | ОШ „Вук Караџић“ | Кнић | 5 | 17 |
44 | Зорана Јоксимовић | ОШ „Светолик Ранковић“ | Аранђеловац | 5 | 17 |
13 | Јована Плећковић | ОШ „Светолик Ранковић“ | Аранђеловац | 5 | 17 |
94 | Милица Јевтић | ОШ „Милутин Јеленић“ | Горња Трнава | 5 | 17 |
41 | Сара Бараћ | ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" | Крагујевац | 5 | 17 |
26 | Тијана Златановић | ОШ „Вук Караџић" | Крагујевац | 5 | 17 |
57 | Бојана Алексијевић | ОШ „Милутин Јеленић“ | Горња Трнава | 5 | 16 |
85 | Данило Јанковић | ОШ „Свети Сава" | Крагујевац | 5 | 16 |
70 | Ђорђе Поповић | ОШ „Милан Илић Чича“ | Аранђеловац | 5 | 16 |
53 | Лука Јанковић | ОШ „Станислав Сремчевић" | Крагујевац | 5 | 16 |
42 | Милица Јововић | ОШ „Радоје Домановић" | Крагујевац | 5 | 16 |
68 | Милош Марковић | ОШ „Јован Поповић" | Крагујевац | 5 | 16 |
100 | Наталија Симић | ОШ „Карађорђе“ | Топола | 5 | 16 |
51 | Aндрea Рejмaн | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 5 | 15 |
27 | Жељана Гојак | ОШ „Мома Станојловић" | Крагујевац | 5 | 15 |
83 | Милица Петровић | ОШ „Вук Караџић" | Крагујевац | 5 | 15 |
12 | Никола Радић | ОШ „Карађорђе„ | Рача | 5 | 15 |
109 | Софија Лекић | ОШ „Илија Гарашанин“ | Аранђеловац | 5 | 15 |
98 | Ана Ранковић | ОШ „Станислав Сремчевић" | Крагујевац | 5 | 14 |
43 | Бојана Божовић | ОШ „Вук Караџић“ | Кнић | 5 | 14 |
67 | Joвaн Ђoрђeвић | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 5 | 14 |
25 | Лука Петровић | ОШ „Милутин Јеленић“ | Горња Трнава | 5 | 14 |
56 | Маријана Ђокић | OШ „Мирко Јовановић" | Крагујевац | 5 | 14 |
82 | Нађа Матуловић | OШ „Мирко Јовановић" | Крагујевац | 5 | 14 |
30 | Никола Сибиновић | ОШ „Живадинка Дивац" | Крагујевац | 5 | 14 |
66 | Сандра Шћеповић | ОШ „Вук Караџић“ | Кнић | 5 | 14 |
1 | Сара Протрка | ОШ „21. октобар" | Крагујевац | 5 | 14 |
37 | Jeлeнa Видaнoвић | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 5 | 13 |
69 | Милица Маринковић | ОШ „Милоје Симовић" | Крагујевац | 5 | 13 |
58 | Нађа Милентијевић | ОШ „Свети Сава“ | Баточина | 5 | 13 |
93 | Taрa Рaнкoвић | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 5 | 13 |
81 | Кристина Миљојковић | ОШ „Свети Сава“ | Баточина | 5 | 12 |
97 | Ана Кечић | ОШ „Мома Станојловић" | Крагујевац | 5 | 11 |
29 | Богдан Митровић | ОШ „Свети Сава“ | Баточина | 5 | 11 |
28 | Милена Влајић | ОШ „Рада Шубакић“ | Гружа | 5 | 11 |
23 | Пaвлe Пeтрoвић | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 5 | 11 |
99 | Александра Јанкоски | ОШ „Светозар Марковић“ | Лапово | 5 | 0 |
39 | Ивана Стојановић | ОШ „Светозар Марковић“ | Лапово | 5 | 0 |
55 | Лука Прешић | ОШ „Светозар Марковић“ | Лапово | 5 | 0 |
54 | Милан Недељковић | ОШ „Карађорђе“ | Топола | 5 | 0 |
ШЕСТИ РАЗРЕД
редни бр. | Име и презиме | Школа | Место | Разред | Број поена |
73 | Милица Митровић | ОШ „Карађорђе“ | Топола | 6 | 20 |
75 | Аница Живановић | ОШ „Трећи крагујевачки батаљон" | Крагујевац | 6 | 19 |
89 | Maркo Кoвaчeвић | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 6 | 19 |
103 | Урош Петровић | OШ „Мирко Јовановић" | Крагујевац | 6 | 19 |
17 | Александра Симић | ОШ „Живадинка Дивац" | Крагујевац | 6 | 18 |
62 | Вељко Јеленковић | ОШ „Мома Станојловић" | Крагујевац | 6 | 18 |
5 | Дуњa Прoкић | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 6 | 18 |
33 | Марија Јовановић | ОШ „Први српски устанак“ | Аранђеловац | 6 | 18 |
45 | Марија Радојковић | ОШ „Илија Гарашанин“ | Аранђеловац | 6 | 18 |
4 | Мина Николић | ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" | Крагујевац | 6 | 18 |
90 | Наталија Росић | ОШ „Милан Илић Чича“ | Аранђеловац | 6 | 18 |
3 | Никола Фришчић | ОШ „Радоје Домановић" | Крагујевац | 6 | 18 |
102 | Славица Митровић | ОШ „Светолик Ранковић“ | Аранђеловац | 6 | 18 |
60 | Тамара Илић | ОШ „Рада Шубакић“ | Гружа | 6 | 18 |
61 | Александар Јовановић | ОШ „Живадинка Дивац" | Крагујевац | 6 | 17 |
88 | Ања Спасовска | ОШ „Милутин Јеленић“ | Горња Трнава | 6 | 17 |
31 | Дaвид Кoрдик | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 6 | 17 |
101 | Емилија Стојановић | ОШ „Светозар Марковић" | Лапово | 6 | 17 |
32 | Јована Царевић | ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" | Крагујевац | 6 | 17 |
34 | Никола Божовић | ОШ „Вук Караџић“ | Кнић | 6 | 17 |
59 | Николина Шкорић | ОШ „Светолик Ранковић“ | Аранђеловац | 6 | 17 |
2 | Анђелија Несторовић | ОШ „Вук Караџић“ | Аранђеловац | 6 | 16 |
46 | Аница Луковић | ОШ „Милутин Јеленић“ | Горња Трнава | 6 | 16 |
47 | Магдалена Радовановић | OШ „Мирко Јовановић" | Крагујевац | 6 | 16 |
87 | Ивана Драговић | ОШ „Радоје Домановић" | Крагујевац | 6 | 15 |
48 | Милица Исаиловић | ОШ „Трећи крагујевачки батаљон" | Крагујевац | 6 | 15 |
74 | Александар Јовановић | ОШ „Станислав Сремчевић" | Крагујевац | 6 | 14 |
14 | Жарко Бабић | ОШ „Милан Илић Чича“ | Аранђеловац | 6 | 14 |
104 | Јована Јовановић | ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" | Крагујевац | 6 | 14 |
108 | Урош Радуловић | ОШ „Светолик Ранковић“ | Аранђеловац | 6 | 13 |
15 | Далибор Поповић | ОШ „Свети Сава“ | Баточина | 6 | 11 |
76 | Марко Митић | ОШ „Карађорђе“ | Топола | 6 | 8 |
16 | Ирена Јовановић | ОШ „Вук Караџић“ | Кнић | 6 | 7 |
СЕДМИ РАЗРЕД
редни бр. | Име и презиме | Школа | Место | Разред | Број поена |
21 | Александра Матић | ОШ „ Милутин и Драгиња Тодоровић" | Крагујевац | 7 | 19 |
22 | Душица Алексић | ОШ „Живко Томић“ | Доња Шаторња | 7 | 18 |
20 | Ивa Пeтрoвић | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 7 | 18 |
105 | Катарина Кандић | ОШ „Радоје Домановић" | Крагујевац | 7 | 18 |
6 | Тамара Тубић | ОШ „Јован Попопвић" | Крагујевац | 7 | 18 |
19 | Ленка Јовичић | ОШ „Радоје Домановић" | Крагујевац | 7 | 17 |
7 | Славица Гаљак | ОШ „Вук Караџић" | Крагујевац | 7 | 17 |
10 | Андријана Витошевић | ОШ „Мирко Јовановић" | Крагујевац | 7 | 15 |
63 | Катарина Ђорђевић | ОШ „Прота Стеван Поповић" | Крагујевац | 7 | 15 |
77 | Урош Димитријевић | ОШ „Мирко Јовановић" | Крагујевац | 7 | 15 |
9 | Ива Бузић | ОШ „Станислав Сремчевић" | Крагујевац | 7 | 14 |
49 | Ана Максимовић | ОШ „Живадинка Дивац" | Крагујевац | 7 | 13 |
91 | Ивана Обрадовић | ОШ „Вук Караџић“ | Кнић | 7 | 12 |
18 | Милена Вујичић | ОШ „Јован Попопвић" | Крагујевац | 7 | 12 |
35 | Невена Јовановић | ОШ „Свети Сава“ | Баре | 7 | 11 |
8 | Тања Шапић | ОШ „Свети Сава“ | Баре | 7 | 11 |
ОСМИ РАЗРЕД
редни бр. | Име и презиме | Школа | Место | Разред | Број поена |
107 | Митранић Ружица | ОШ „Милан Илић Чича“ | Аранђеловац | 8 | 19 |
50 | Елена Ђорђевић | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 8 | 18 |
11 | Нaдa Уштeвић | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 8 | 18 |
92 | Исидора Видојевић | ОШ „Свети Сава“ | Аранђеловац | 8 | 17 |
106 | Кристина Живковић | ОШ „Свети Сава“ | Баточина | 8 | 17 |
64 | Софија Миленковић | ОШ „Вук Караџић“ | Кнић | 8 | 17 |
36 | Анђела Ђокић | ОШ „Живко Томић“ | Доња Шаторња | 8 | 15 |
110 | Теодора Бабић | ОШ „Милан Илић Чича“ | Аранђеловац | 8 | 15 |
78 | Никoлинa Стaнишић | ОШ „Светозар Марковић" | Крагујевац | 8 | 14 |
Овде можете преузети листе у пдф формату.
2012/2013.
5. РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |
БРОЈ БОДОВА |
НАСТАВНИК |
1. Јулија Бошковић 5/6 |
2. место |
Снежана Сретеновић-Вукадиновић |
2. Марија Тодоровић 5/3 |
похвала |
Снежана Сретеновић-Вукадиновић |
3. Лука Миленковић 5/2 |
похвала |
Снежана Сретеновић-Вукадиновић |
4. Стефан Степановић 5/7 |
похвала |
Ања Срећковић |
6. РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |
БРОЈ БОДОВА |
НАСТАВНИК |
1. Марко Ковачевић 6/6 |
1. место |
Ања Срећковић |
2. Матеја Здравковић 6/3 |
1. место |
Миланка Марић |
3. Наталија Петровић 6/1 |
2. место |
Миланка Марић |
4. Тамара Чокарев 6/1 |
2. место |
Миланка Марић |
5. Ана Радосавњевић 6/2 |
2. место |
Миланка Марић |
6. Александра Ранковић 6/3 |
2. место |
Миланка Марић |
7. Марко Станишић 6/1 |
3. место |
Миланка Марић |
8. Дуња Прокић 6/6 |
3. место |
Ања Срећковић |
9. Дуња Јоксић 6/3 |
похвала |
Миланка Марић |
7.разред
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |
БРОЈ БОДОВА |
НАСТАВНИК |
1. Тијана Стојановић 7/1 |
1. место – пласман на републичко |
Снежана Сретеновић-Вукадиновић |
2. Зорана Костадиновић 7/1 |
2. место |
Снежана Сретеновић-Вукадиновић |
3. Дарија Шапић 7/5 |
3. место |
Ања Срећковић |
8. РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |
БРОЈ БОДОВА |
НАСТАВНИК |
1. Лазар Дашић 8/5 |
2. место |
Миланка Марић |
2. Ања Иваштанин 8/2 |
2. место |
Миланка Марић |
3. Огњен Павић 8/6 |
2. место |
Ања Срећковић |
4. Нада Уштевић 8/6 |
3. место |
Ања Срећковић |
5. Ивона Биочанин 8/3 |
3. место |
Миланка Марић |
6. Јована Васић 8/6 |
похвала |
Ања Срећковић |
У недељу, 14. априла у Основној школи „Трећи крагујевачки батаљон“ одржано је окружно такмичење из биологије. Нашу школу је представљало укупно 22 ученика од петог до осмог разреда.
Лепо недељно поподне није омело ученике наше школе да постигну запажене резултате на такмичењу. Честитамо свим ученицима, а посебно Тијани Стојановић 7/1 која се пласирала на следићи ниво такмичења (републичко). За ученике осмог разреда чекамо резултате осталих региона и одлуку да ли имају могућност одласка на републичко. Браво за Лазара Дашића 8/5 који има највише поена на окружном такмичењу, на тесту 8. разреда из обасти екологије.
Ученицима петог и шестог разреда ово је завршни ниво такмичења.
Овде можете погледати резултате.
Актив наставница биологије
У суботу, 13. априла 2013. године у Првој техничкој школи је одржано регионално такмичење из информационих технологија „Тесла Инфо Куп 2013“ за 100 најбоље пласираних ученика седмог и осмог разреда основних школа. Нашу школу је представљало 10 ученика сврстаних у 5 тимова.
Регионално такмичење се, према пропозицијама, састојало из два дела: даљинског инфо теста и СМС квиза. Међутим, техничке компликације су узроковале да се СМС квиз прекине. Захваљујући брзој реакцији домаћина и реализатора регионалног такмичења ТИК 2013, Прве техничке школе, други део такмичења је попримио нешто другачији облик и успешно је приведен крају.
Иако је ово прво учешће наше школе на оваквом такмичењу, трема, исцрпљеност и техничке компликације које су задесиле учеснике СМС квиза нису успели да поремете наше планове да се бар неко од наших ученика пласира на финално такмичење. Штавише, ту квалификацију су постигла чак четири ученика. Два тима наше школе, у саставу Светозар Савић и Василије Стефановић 8/5 и Душан Миловановић и Немања Николић 7/4, остварила су пласман на републичко такмичење ТИК 2013 које ће се одржати 19. маја 2013. у Нишу. Ученици наше школе су уједно и представници града Крагујевца на следећем нивоу такмичења.
Окружно такмичење из српског језика и културе изражавања за ученике 5-8. разреда одржано је у суботу, 13. априла 2013. године у просторијама ОШ „Светозар Марковић”. На овом такмичењу је учествовало укупно 13 ученика наше школе.
Наши представници су и на овом нивоу такмичења у свим категоријама остварили одличне резултате и освојили високе позиције.
За ученике 5. и 6. разреда, ово је уједно био и највиши ниво такмичења, а у категоријама ученика 7. и 8. разреда, за које постоји и републички ниво такмичења, ТРИ ПРЕДСТАВНИЦЕ НАШЕ ШКОЛЕ су оствариле критеријум за пласман на највиши ниво - РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ.
ЧЕСТИТАМО СВИМ УЧЕНИЦИМА НА ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА!